Diagnostic reference levels (DRLs) from nuclear medicine procedures
 
 
 
ในภาพรวมของประเทศไทย ประจำปี 2569
จำนวนโรงพยาบาล: 4 แห่ง อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 04/05/2569 21:58:04
Modality category Procedure category Radiopharmaceutical Activity (MBq)
Min Max Mean Median 25th Percentile DRLs 75th Percentile
SPECT Cardiovascular Tc-99m MAA 222 222 222 0 0 0
SPECT Cardiovascular Tc-99m MIBI(rest) 262.7 325.6 277.5077 10.6677 270.1 281.2
SPECT Cardiovascular Tc-99m MIBI(stress) 925 1028.6 944.9646 16.4717 932.4 954.6
SPECT Cardiovascular Tl-201 51.8 96.94 73.3738 19.8341 56.61 93.98
SPECT Endocrine 75.48 111 93.24 25.1164 84.36 102.12
SPECT Endocrine I-131 74 5550 3022.9854 2840.941 74.37 5550
SPECT Endocrine Tc-99m Pertechnetate 11.47 209.05 121.1503 45.8158 111.185 151.7
SPECT Endocrine Tc-99m Pertechnetate(parathyroid) 21.46 21.46 21.46 0 0 0
SPECT Gastrointestinal 15.17 21.09 18.13 4.1861 16.65 19.61
SPECT Gastrointestinal Tc-99m HSA 358.16 740 611.4867 219.3951 547.23 738.15
SPECT Gastrointestinal Tc-99m Phytate(esophagus) 18.87 59.94 39.405 29.0409 29.1375 49.6725
SPECT Gastrointestinal Tc-99m Phytate(GI bleed) 136.9 358.9 247.9 156.9777 192.4 303.4
SPECT Gastrointestinal Tc-99m Phytate(solid meal) 39.96 45.51 42.735 3.9244 41.3475 44.1225
SPECT Genitourinary Tc-99m DMSA 21.46 30.34 25.9 6.2791 23.68 28.12
SPECT Genitourinary Tc-99m DTPA 20.35 207.2 65.12 60.3482 38.85 41.7175
SPECT Genitourinary Tc-99m MAG3 18.87 214.6 87.8641 80.1323 37.925 194.25
SPECT Infection/inflammation Ga-67 Citrate 26.27 188.7 104.192 76.8713 54.39 185
SPECT Lymphatic Tc-99m Dextran 48.1 181.3 82.0727 33.9037 74 75.85
SPECT Pulmonary Tc-99m MAA 230.51 230.51 230.51 0 0 0
SPECT Pulmonary Tc-99m Technegas 751.1 751.1 751.1 0 0 0
SPECT Skeletal Marrow 203.5 203.5 203.5 0 0 0
SPECT Skeletal Marrow Tc-99m MDP 62.9 6438 735.4562 289.15 695.6 764.05
SPECT-CT Cardiovascular 751.1 765.9 758.5 10.4652 754.8 762.2
SPECT-CT Cardiovascular Tc-99m MAA 236.8 236.8 236.8 0 0 0
SPECT-CT Cardiovascular Tc-99m MIBI(rest) 266.4 587.56 548.0229 81.5218 561.29 575.535
SPECT-CT Cardiovascular Tc-99m MIBI(stress) 197.95 583.86 560.0632 60.7981 564.065 575.4425
SPECT-CT Cardiovascular Tc-99m PYP 576.09 751.1 649.0329 86.8955 579.42 737.04
SPECT-CT Cardiovascular Tl-201 74 116.439 90.0549 19.1443 75.3875 113.7843
SPECT-CT Endocrine 37 37 37 0 0 0
SPECT-CT Endocrine I-131 35.668 7400 977.221 1959.1503 39.4698 114.7
SPECT-CT Endocrine Tc-99m MIBI(parathyroid) 556.85 769.6 659.34 90.1016 578.31 754.8
SPECT-CT Endocrine Tc-99m Pertechnetate 18.833 214.23 103.3915 48.9583 77.33 129.5
SPECT-CT Endocrine Tc-99m Pertechnetate(parathyroid) 101.38 140.6 118.5558 10.623 111.74 125.8
SPECT-CT Gastrointestinal Tc-99m HSA 765.9 765.9 765.9 0 0 0
SPECT-CT Gastrointestinal Tc-99m IDA 37.777 40.552 38.9363 1.4427 38.1285 39.516
SPECT-CT Gastrointestinal Tc-99m Pertechnetate 31.08 60.717 46.768 14.8948 39.7935 54.612
SPECT-CT Gastrointestinal Tc-99m Phytate(Liver-Spleen) 196.1 196.1 196.1 0 0 0
SPECT-CT Gastrointestinal Tc-99m Phytate(solid meal) 21.719 21.719 21.719 0 0 0
SPECT-CT Genitourinary Tc-99m DMSA 19.499 187.96 53.8572 50.4448 22.126 61.7715
SPECT-CT Genitourinary Tc-99m DTPA 18.5 122.1 83.5953 43.4191 38.85 117.66
SPECT-CT Genitourinary Tc-99m MAG3 17.686 213.49 88.1162 58.9118 37.2405 119.325
SPECT-CT Infection/inflammation 74 74 74 0 0 0
SPECT-CT Infection/inflammation Ga-67 Citrate 26.27 207.2 116.735 127.9368 71.5025 161.9675
SPECT-CT Lymphatic Tc-99m Dextran 14.8 162.911 132.608 51.7801 140.9423 157.8513
SPECT-CT Oncology 36.075 765.9 195.6128 265.2219 63.3903 114.7
SPECT-CT Oncology I-131 MIBG 37 40.219 39.2364 0.9289 39.109 39.664
SPECT-CT Pulmonary Tc-99m MAA 236.8 240.5 238.65 2.6163 237.725 239.575
SPECT-CT Pulmonary Tc-99m Technegas 743.7 743.7 743.7 0 0 0
SPECT-CT Skeletal Marrow 0 0 0 0 0 0
SPECT-CT Skeletal Marrow Tc-99m MDP 98.42 987.9 669.3963 110.8824 578.31 754.8
 
Procedure category Examination CT Dose (DLP (Gy.cm))
Min Max Mean Median 25th Percentile DRLs 75th Percentile
Cardiovascular 0.0264 0.0264 0.0264 0 0 0
Cardiovascular Cardiac 0.0035 0.0036 0.0036 0 0.0036 0.0036
Cardiovascular Chest 0.0081 0.0892 0.054 0.0294 0.0317 0.0889
Endocrine 0.0099 0.0537 0.0138 0.0083 0.0112 0.0129
Endocrine Abdomen 0.0118 0.0164 0.0145 0.0024 0.0135 0.0158
Endocrine Chest 0.0071 0.1111 0.03 0.0345 0.0082 0.0287
Endocrine Head 0.0072 0.0072 0.0072 0 0 0
Endocrine Head and Neck 0.0447 0.0556 0.0501 0.0077 0.0474 0.0528
Endocrine Head and Neck + Chest 0.0256 0.0256 0.0256 0 0 0
Endocrine Neck 0.0078 0.0924 0.0504 0.0246 0.0406 0.0724
Endocrine Neck + Chest 0.0001 0.1066 0.0809 0.0286 0.0838 0.0988
Endocrine Neck-Pelvis 0.151 0.1665 0.1591 0.0078 0.1555 0.1632
Endocrine Pelvis 0.0086 0.0174 0.013 0.0062 0.0108 0.0152
Gastrointestinal 0 0 0 0 0 0
Genitourinary 0 0 0 0 0 0
Infection/inflammation 0 0 0 0 0 0
Infection/inflammation Head 0.0075 0.0124 0.0099 0.0035 0.0087 0.0112
Lymphatic 0 0 0 0 0 0
Lymphatic Pelvis 0.026 0.026 0.026 0 0 0
Oncology 0 0 0 0 0 0
Oncology Abdomen 0.0427 0.0892 0.0588 0.0264 0.0435 0.0668
Oncology Abdomen & Pelvis 0.0612 0.0615 0.0614 0.0002 0.0613 0.0614
Oncology Chest 0.058 0.058 0.058 0 0 0
Oncology Chest-Pelvis 0.1085 0.1085 0.1085 0 0 0
Oncology Head-Pelvis 0.0409 0.0409 0.0409 0 0 0
Oncology Neck + Chest 0.0275 0.0741 0.0571 0.0211 0.0494 0.0711
Oncology Neck-Knees 0.0425 0.0425 0.0425 0 0 0
Oncology Neck-Pelvis 0.0221 0.145 0.0623 0.0571 0.0221 0.0997
Pulmonary 0 0 0 0 0 0
Pulmonary Chest 0.0307 0.0308 0.0308 0.0001 0.0308 0.0308
Skeletal Marrow 0.0102 0.0845 0.0435 0.0286 0.0118 0.0617
Skeletal Marrow Abdomen 0.0357 0.0924 0.069 0.0213 0.0468 0.0891
Skeletal Marrow Abdomen & Pelvis 0.0357 0.1052 0.0786 0.0375 0.0653 0.1
Skeletal Marrow Chest 0.0011 0.1083 0.058 0.0217 0.0433 0.0744
Skeletal Marrow Chest + Abdomen 0.0011 0.0693 0.0246 0.0388 0.0023 0.0364
Skeletal Marrow CHEST+PELVIS 0.0367 0.0899 0.0569 0.0288 0.0405 0.067
Skeletal Marrow Chest-Pelvis 0.0222 0.1513 0.104 0.0712 0.0804 0.145
Skeletal Marrow EXTREMITY 0.0434 0.0434 0.0434 0 0 0
Skeletal Marrow Femur 0.049 0.049 0.049 0 0 0
Skeletal Marrow Head 0.0011 0.073 0.0239 0.0219 0.0117 0.0257
Skeletal Marrow Head and Neck 0.0157 0.0446 0.0363 0.012 0.0358 0.0431
Skeletal Marrow Head and Neck + Chest 0.0282 0.0282 0.0282 0 0 0
Skeletal Marrow knees 0.0357 0.0392 0.0368 0.002 0.0357 0.0374
Skeletal Marrow LEG 0.0186 0.0186 0.0186 0 0 0
Skeletal Marrow LEGS 0.0357 0.0357 0.0357 0 0 0
Skeletal Marrow Lumbar spine 0.0011 0.0744 0.0432 0.0196 0.0292 0.0583
Skeletal Marrow Neck 0.0122 0.0176 0.0149 0.0039 0.0135 0.0163
Skeletal Marrow Neck + Chest 0.0011 0.0837 0.0471 0.0342 0.022 0.0751
Skeletal Marrow Neck-Pelvis 0.1128 0.1229 0.1179 0.0072 0.1153 0.1204
Skeletal Marrow Pelvis 0.0012 0.0892 0.05 0.0237 0.0349 0.0637
Skeletal Marrow SKULL+CHEST 0.0573 0.0573 0.0573 0 0 0
Skeletal Marrow SPINE 0.0319 0.0552 0.0435 0.0165 0.0377 0.0494
Skeletal Marrow T-L SPINE 0.0857 0.0857 0.0857 0 0 0
Skeletal Marrow T-SPINE 0.0519 0.0617 0.0578 0.0052 0.0558 0.0607
Skeletal Marrow Thigh 0.0631 0.0632 0.0631 0.0001 0.0631 0.0632